| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 06:05 | 09:49 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB4420 | 11:00 | 14:47 | Embraer EMB 175 |
![]() | IB4234 | 16:35 | 20:22 | Airbus A319 |
![]() | LA6915 | 05:41 | 09:28 | Airbus A319 |
![]() | LA6853 | 18:13 | 21:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | JJ2145 | 18:16 | 22:01 | Embraer EMB 175 |
![]() | JJ2361 | 18:03 | 21:51 | Airbus A319 |
![]() | AS6187 | 05:52 | 09:34 | Boeing 737-800 |
