| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 06:19 | 09:50 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8304 | 10:30 | 12:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS1516 | 14:30 | 16:34 | Boeing 737-600 |
![]() | WS1494 | 18:45 | 20:49 | Boeing 737-800 |
![]() | AA383 | 09:45 | 13:19 | Airbus A319 |
![]() | WS1402 | 10:15 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6972 | 18:45 | 21:53 | Boeing 737-700 |
![]() | DL6969 | 10:15 | 13:19 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7653 | 10:15 | 13:19 | Boeing 737-800 |
![]() | WS1022 | 11:15 | 14:16 | Boeing 737-800 |
![]() | WS1012 | 08:45 | 11:48 | Boeing 737-700 |
![]() | WS1640 | 06:45 | 08:47 | Boeing 737-700 |
![]() | AA8171 | 14:30 | 17:31 | Boeing 737 |
![]() | AA8133 | 14:30 | 17:31 | Boeing 737 |
![]() | AA8142 | 09:55 | 12:57 | Boeing 737 |
![]() | AA8160 | 18:45 | 21:47 | Boeing 737 |
