| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 18:40 | 21:29 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
18:57 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 21 10月 | 18:40 | 21:47 | - | - |
| 木曜日. 20 10月 | 18:40 | 21:37 | - | - |
| 木曜日. 19 10月 | 18:40 | 21:29 | 18:57 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 18 10月 | 18:40 | 21:29 | 18:44 | 21:37 |
| 木曜日. 17 10月 | 18:40 | 21:35 | 18:43 | 21:35 |
| 木曜日. 16 10月 | 18:40 | 21:26 | 19:19 | 22:02 |
| 木曜日. 15 10月 | 18:40 | 21:32 | 19:38+0 時. 58 分. | 22:24+0 時. 34 分. |
| 日曜日. 14 10月 | 18:40 | 21:09 | 20:27+1 時. 47 分. | 23:11+1 時. 18 分. |
| 日曜日. 13 10月 | 18:40 | 21:32 | 20:55+2 時. 5 分. | 23:39+1 時. 46 分. |
| 日曜日. 12 10月 | 18:40 | 21:24 | 18:37 | 21:23 |
| 木曜日. 11 10月 | 18:40 | 21:29 | 19:22+0 時. 42 分. | 22:15 |
| 木曜日. 10 10月 | 18:40 | 21:30 | 18:48 | 21:34 |
| 木曜日. 09 10月 | 18:40 | 21:36 | 23:11+4 時. 27 分. | 02:05+4 時. 15 分. |
| 木曜日. 08 10月 | 18:40 | 21:40 | 19:05 | 22:03 |
| 木曜日. 07 10月 | 18:40 | 21:39 | 19:21 | 22:19 |
