| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 22:55 | 02:20 |
フライトの詳細が更新されました。 3 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 21 10月 | 23:10 | 02:10 | 23:13 | 02:11 |
| 木曜日. 18 10月 | 23:10 | 02:10 | 23:04 | 01:55 |
| 月曜日. 14 10月 | 23:10 | 02:10 | 22:59 | 02:04 |
| 木曜日. 11 10月 | 23:10 | 02:10 | 23:39+0 時. 39 分. | 02:41 |
| 木曜日. 07 10月 | 23:10 | 02:10 | 23:19 | 02:20 |
| 月曜日. 04 10月 | 23:10 | 02:19 | 23:36+0 時. 36 分. | 02:30 |
| 木曜日. 30 9月 | 23:10 | 01:58 | 00:23+1 時. 13 分. | 03:28+1 時. 18 分. |
| 木曜日. 27 9月 | 23:10 | 01:30 | 00:03+0 時. 40 分. | 03:17+0 時. 57 分. |
| 木曜日. 23 9月 | 23:10 | 02:11 | 23:08 | 02:03 |
| 月曜日. 20 9月 | 23:10 | 02:10 | 23:11 | 02:03 |
| 木曜日. 16 9月 | 23:10 | 01:45 | 23:34 | 02:29 |
| 木曜日. 13 9月 | 23:10 | 02:10 | 23:26 | 02:20 |
| 月曜日. 09 9月 | 23:10 | 02:10 | 23:30 | 02:22 |
| 木曜日. 06 9月 | 23:10 | 01:59 | 23:57+0 時. 47 分. | 02:52+0 時. 53 分. |
| 木曜日. 02 9月 | 23:10 | 01:50 | 02:14+3 時. 4 分. | 05:20+3 時. 30 分. |
