| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 18:55 | 23:14 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
18:55 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 25 8月 | 17:30 | 21:20 | - | - |
| 木曜日. 24 8月 | 15:30 | 19:20 | - | - |
| 木曜日. 22 8月 | 19:00 | 21:20 | 20:50+1 時. 50 分. | 00:38+1 時. 41 分. |
| 木曜日. 20 8月 | 18:55 | 22:36 | 20:03+1 時. 8 分. | 23:56+1 時. 20 分. |
| 木曜日. 19 8月 | 18:30 | 22:20 | 18:51 | 22:46 |
| 木曜日. 18 8月 | 17:30 | 21:03 | 18:26 | 22:13+0 時. 43 分. |
| 日曜日. 17 8月 | 15:30 | 19:20 | 16:13+0 時. 43 分. | 20:00+0 時. 30 分. |
| 木曜日. 15 8月 | 13:30 | 17:09 | 13:40 | 17:26 |
| 木曜日. 13 8月 | 18:45 | 22:21 | 19:13 | 23:00+0 時. 39 分. |
| 木曜日. 12 8月 | 18:30 | 22:08 | 18:56 | 22:43 |
| 木曜日. 10 8月 | 15:30 | 19:17 | 19:27+3 時. 0 分. | 23:15+3 時. 55 分. |
| 木曜日. 27 3月 | 18:55 | 22:45 | - | - |
| 木曜日. 26 3月 | 18:55 | 22:45 | - | - |
| 木曜日. 25 3月 | 18:55 | 23:14 | 18:55 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 24 3月 | 17:55 | 23:11 | 17:55 | 23:12 |
