| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI643 | 14:20 | 15:40 | Airbus А321 |
![]() | 6E764 | 17:25 | 18:45 | Airbus А320 |
![]() | SG222 | 15:50 | 17:20 | Boeing 737 |
![]() | 9W973 | 17:15 | 18:45 | Boeing 737 |
![]() | 9W327 | 05:05 | 06:25 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2093 | 05:05 | 06:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2073 | 16:15 | 17:35 | Boeing 737-800 |
