| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:20 |
フライトの詳細が更新されました。 9 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 13 12月 | 10:00 | 10:50 | - | - |
| 木曜日. 12 12月 | 10:00 | 10:50 | - | - |
| 木曜日. 11 12月 | 10:00 | 11:03 | 12:02+1 時. 46 分. | 12:36+1 時. 36 分. |
| 木曜日. 10 12月 | 10:00 | 11:00 | 10:26 | 11:01 |
| 木曜日. 09 12月 | 10:00 | 11:03 | 10:28 | 11:00 |
| 日曜日. 04 12月 | 10:00 | 11:03 | 10:09 | 10:41 |
| 木曜日. 03 12月 | 10:00 | 10:50 | - | - |
| 木曜日. 02 12月 | 10:00 | 11:03 | 11:38+1 時. 27 分. | 12:10+1 時. 21 分. |
| 木曜日. 01 12月 | 10:00 | 11:03 | 11:06+0 時. 35 分. | 11:40+0 時. 40 分. |
| 木曜日. 30 11月 | 10:00 | 11:03 | 10:39 | 11:22 |
| 木曜日. 29 11月 | 10:00 | 11:00 | 10:25 | 10:57 |
| 木曜日. 27 11月 | 10:00 | 11:03 | 10:26 | 10:59 |
| 木曜日. 26 11月 | 10:00 | 11:07 | 10:25 | 10:59 |
| 日曜日. 25 11月 | 10:00 | 11:00 | 10:23 | 10:58 |
| 日曜日. 24 11月 | 10:00 | 11:00 | 10:12 | 10:48 |

