| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:00 | 19:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX755 | 15:15 | 16:10 | Embraer 190 |
![]() | AC6789 | 10:35 | 11:40 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | LX751 | 10:35 | 11:40 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | LX759 | 19:10 | 20:05 | Embraer 190 |
![]() | W22939 | 17:30 | 18:30 | Cessna Light Aircraft |
![]() | W22941 | 09:15 | 10:15 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 2L751 | 10:40 | 11:20 | Fokker F100 |
