| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:30 | 11:45 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MS673 | 00:55 | 04:05 | Boeing 737-800 |
![]() | MS665 | 02:00 | 05:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MS661 | 07:20 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MS667 | 08:50 | 12:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MS671 | 14:20 | 17:30 | Airbus А330-300 |
![]() | MS669 | 18:50 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MS643 | 20:20 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MS663 | 23:20 | 02:30 | Airbus А330-300 |
![]() | MS641 | 04:10 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SM475 | 09:30 | 12:40 | Airbus А320 |
![]() | SV308 | 01:55 | 05:10 | Airbus А330 |
![]() | MS657 | 04:10 | 07:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | SV306 | 09:35 | 12:50 | Airbus А330 |
![]() | SV304 | 17:20 | 20:30 | Airbus А330-300 |
![]() | SV302 | 21:00 | 00:10 | Airbus А330-300 |

+29 C
762 mmHg.
37%
+33 C
757 mmHg.
70%