| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 13:55 | 17:45 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 10 novembre | 14:05 | 18:25 | - | - |
| Gio. 09 novembre | 14:05 | 18:25 | - | - |
| Gio. 08 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:11 | 18:40 |
| Gio. 07 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:04 | 18:27 |
| Gio. 06 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:10 | 18:27 |
| Gio. 05 novembre | 14:05 | 16:45 | 13:56 | 18:14 |
| Gio. 04 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:02 | 18:14 |
| Gio. 03 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:12 | 18:30 |
| Gio. 02 novembre | 14:05 | 16:45 | 13:59 | 18:07 |
| Gio. 01 novembre | 14:05 | 16:45 | 14:15 | 18:27 |
| Gio. 31 ottobre | 14:05 | 16:45 | 14:35+0 ora. 40 min. | 18:50 |
| Gio. 30 ottobre | 14:05 | 16:45 | 14:18 | 18:32 |
| Gio. 29 ottobre | 14:05 | 16:45 | 14:03 | 18:15 |
| Gio. 28 ottobre | 14:05 | 16:45 | 14:14 | 18:33 |
| Gio. 04 ottobre | 14:05 | 17:25 | - | - |



+6.4 C
749 mmHg.
81%
+13.9 C
752 mmHg.
87%