| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:15 | 17:15 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
18:27 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 26 novembre | 18:15 | 19:55 | - | - |
| Gio. 25 novembre | 18:15 | 19:55 | - | - |
| Gio. 24 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:27 | in volo / in ritardo |
| Gio. 23 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:20 | 19:47 |
| Gio. 22 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:19 | 19:40 |
| Gio. 21 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:26 | 19:49 |
| Gio. 20 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:29 | 19:55 |
| Gio. 19 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:10 | 19:39 |
| Gio. 18 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:17 | 19:27 |
| Gio. 17 novembre | 18:15 | 17:25 | 18:21 | 19:34 |
| Gio. 16 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:36+0 ora. 31 min. | 19:58 |
| Gio. 15 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:07 | 19:40 |
| Gio. 14 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:27 | 19:48 |
| Gio. 13 novembre | 18:15 | 17:15 | 18:14 | 19:29 |
| Gio. 19 agosto | 10:40 | 13:20 | - | - |



+13.9 C
752 mmHg.
87%
+7.5 C
752 mmHg.
93%