| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 12:10 | 13:20 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 12 dicembre | 14:35 | 15:08 | - | - |
| Gio. 11 dicembre | 16:15 | 16:48 | - | - |
| Gio. 09 dicembre | 15:25 | 16:15 | 15:25 | 16:27 |
| Gio. 08 dicembre | 16:15 | 16:48 | 16:19 | 17:02 |
| Gio. 07 dicembre | 14:35 | 15:08 | 14:38 | 15:26 |
| Dom. 06 dicembre | 14:35 | 15:08 | 14:38 | 15:14 |
| Dom. 05 dicembre | 14:35 | 15:08 | 14:36 | 15:08 |
| Dom. 04 dicembre | 16:15 | 16:48 | 16:29 | 17:08 |
| Gio. 03 dicembre | 14:35 | 15:08 | 14:31 | 15:08 |
| Gio. 02 dicembre | 15:25 | 16:15 | 15:34 | 16:25 |
| Gio. 30 novembre | 14:35 | 15:08 | 14:36 | 15:18 |
| Gio. 29 novembre | 14:35 | 15:08 | 14:41 | 15:21 |


+14.7 C
755 mmHg.
44%
+8.6 C
764 mmHg.
66%