| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:30 | 13:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 7 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 23 ottobre | 17:15 | 20:45 | 17:20 | - |
| Gio. 22 ottobre | 09:40 | 13:15 | 09:45 | 13:10 |
| Gio. 21 ottobre | 10:05 | 13:35 | 10:05 | 13:14 |
| Gio. 20 ottobre | 03:20 | 06:50 | 03:21 | 06:38 |
| Gio. 18 ottobre | 03:30 | 07:00 | 03:52 | 06:54 |
| Gio. 17 ottobre | 09:30 | 13:00 | 09:38 | 12:52 |
| Gio. 16 ottobre | 17:15 | 20:45 | 17:13 | 20:37 |
| Gio. 15 ottobre | 09:40 | 13:15 | 09:43 | 12:59 |
| Gio. 14 ottobre | 10:05 | 13:35 | 10:18 | 13:27 |
| Gio. 13 ottobre | 03:20 | 06:50 | 03:37 | 06:55 |
| Gio. 11 ottobre | 03:30 | 07:00 | 03:31 | 06:28 |
| Gio. 10 ottobre | 09:30 | 13:00 | 09:50 | 12:55 |
| Gio. 09 ottobre | 17:15 | 20:45 | 17:26 | 20:53 |
| Gio. 08 ottobre | 09:40 | 13:15 | 09:53 | 12:48 |
| Gio. 07 ottobre | 10:05 | 13:35 | 10:42+0 ora. 37 min. | 13:35 |

+13.9 C
752 mmHg.
87%
+5.1 C
752 mmHg.
86%