| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:30 | 10:20 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
08:30 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 7 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 ottobre | 08:30 | 10:20 | 08:30 | in volo / in orario |
| Gio. 12 ottobre | 08:30 | 10:20 | 08:45 | 10:27 |
| Gio. 05 ottobre | 08:30 | 10:27 | 08:32 | 09:55 |
| Gio. 28 settembre | 08:30 | 10:20 | 08:41 | 10:33 |
| Gio. 21 settembre | 08:30 | 10:20 | 08:29 | 10:08 |
| Gio. 31 agosto | 08:30 | 10:20 | - | - |
| Gio. 24 agosto | 08:30 | 10:20 | 08:39 | 10:15 |
| Gio. 17 agosto | 08:30 | 10:20 | 08:53 | 10:21 |
| Gio. 10 agosto | 08:30 | 10:20 | 08:54 | 10:27 |
| Gio. 03 agosto | 08:30 | 10:13 | 08:46 | 10:07 |
| Gio. 27 luglio | 08:30 | 10:20 | 08:45 | 10:16 |
| Gio. 20 luglio | 08:30 | 10:08 | 08:51 | 10:18 |
| Gio. 06 luglio | 08:30 | 10:20 | - | - |
| Gio. 29 giugno | 08:30 | 10:26 | 08:33 | 10:14 |
| Gio. 22 giugno | 08:30 | 10:20 | - | - |


+7 C
765 mmHg.
52%
+5.1 C
752 mmHg.
86%