| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:50 | 13:22 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA4490 | 08:55 | 11:08 | Embraer RJ145 |
![]() | AF5711 | 13:29 | 15:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7878 | 06:10 | 08:22 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7873 | 13:29 | 15:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7568 | 18:00 | 20:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5319 | 20:00 | 22:22 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7881 | 19:59 | 22:17 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6857 | 10:59 | 13:23 | Canadair reg jet 700 |
![]() | DL4764 | 10:59 | 13:23 | Canadair reg jet 700 |
![]() | DL3345 | 13:29 | 15:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3302 | 18:10 | 20:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3485 | 08:35 | 10:55 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | F91157 | 09:39 | 11:10 | Airbus А320 |
+23.7 C
764 mmHg.
39%
+25.4 C
766 mmHg.
46%