| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:50 | 21:10 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS7515 | 06:30 | 08:49 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7277 | 12:15 | 14:30 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM5214 | 06:30 | 08:49 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | UA6352 | 12:05 | 14:30 | Embraer 175 |
![]() | UA5817 | 21:30 | 23:55 | Embraer 175 |
![]() | KL6774 | 06:30 | 08:49 | - |
![]() | UA5290 | 10:30 | 13:02 | Embraer 175 |
![]() | UA1095 | 17:30 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA247 | 12:05 | 14:27 | Airbus A319 |
![]() | WS6745 | 12:15 | 14:38 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | NZ6891 | 19:55 | 22:25 | Embraer 175 |
![]() | UA5443 | 19:55 | 22:25 | Embraer 175 |
![]() | DL700 | 07:50 | 10:11 | Airbus A220-300 |
![]() | DL685 | 12:15 | 14:38 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL6675 | 16:55 | 19:13 | Airbus A220-300 |
+35.2 C
761 mmHg.
51%
+20.9 C
761 mmHg.
24%