| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 02:40 | 08:25 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH5950 | 23:35 | 05:35 | Boeing 787-800 |
![]() | BR3702 | 14:15 | 19:50 | Airbus A321 |
![]() | OZ6775 | 23:35 | 05:35 | Airbus А330 |
![]() | AI340 | 01:15 | 06:45 | Boeing 787-800 |
![]() | TG318 | 23:20 | 05:05 | Airbus A350-900 |
![]() | TG2336 | 02:40 | 08:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JL5978 | 00:05 | 06:05 | Airbus А320 |
![]() | PG734 | 00:05 | 06:05 | Airbus А320 |
![]() | AI330 | 01:45 | 07:20 | Boeing 787-800 |
![]() | EY7587 | 01:55 | 07:40 | Boeing 737 |
![]() | PG4332 | 08:05 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | PG4330 | 01:15 | 07:05 | Boeing 737-900 |
![]() | 9W62 | 01:10 | 07:05 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W70 | 08:05 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EY7586 | 08:05 | 14:15 | Boeing 737 |
+28 C
758 mmHg.
78%
+26 C
758 mmHg.
94%