| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 15:00 | 15:56 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF2898 | 20:20 | 21:38 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5445 | 20:20 | 21:38 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE3223 | 15:10 | 16:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4977 | 19:30 | 20:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL7108 | 21:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KL5972 | 16:05 | 17:15 | Canadair reg jet 700 |
![]() | DL4926 | 14:30 | 15:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2278 | 19:55 | 21:10 | Canadair reg jet 700 |
![]() | DL3910 | 10:05 | 11:19 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7680 | 20:10 | 21:08 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4097 | 08:30 | 09:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4510 | 20:32 | 21:37 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS5719 | 19:55 | 20:54 | Boeing (Douglas) MD-88 |
+21.5 C
767 mmHg.
42%
+28.2 C
761 mmHg.
63%