| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 24 marzo | 15:35 | 16:35 | 16:06 | 16:46 |
| Gio. 22 marzo | 15:35 | 16:56 | 16:08 | 17:06 |
| Gio. 21 marzo | 15:35 | 16:40 | 15:46 | 16:45 |
| Dom. 19 marzo | 15:35 | 16:34 | 16:28+0 ora. 43 min. | 17:18+0 ora. 31 min. |
| Gio. 17 marzo | 15:35 | 17:04 | 15:44 | 16:34 |
| Gio. 16 marzo | 15:35 | 16:54 | 15:45 | 16:33 |
| Gio. 15 marzo | 15:35 | 16:48 | 15:47 | 16:37 |
| Gio. 14 marzo | 15:35 | 16:53 | 15:50 | 16:38 |
| Gio. 13 marzo | 15:35 | 16:56 | 15:41 | 16:40 |
| Gio. 12 marzo | 15:35 | 16:52 | 15:49 | 16:44 |
| Gio. 11 gennaio | 15:35 | 16:40 | - | - |
| Dom. 10 gennaio | 15:35 | 16:40 | - | - |
| Dom. 09 gennaio | 15:35 | 16:52 | 15:57 | 16:50 |
| Dom. 08 gennaio | 15:35 | 16:35 | 15:57 | 16:45 |
| Gio. 06 gennaio | 15:35 | 16:41 | 16:11 | 16:51 |




+8.2 C
758 mmHg.
93%
+8.7 C
755 mmHg.
76%