| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:30 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 13 settembre | 09:55 | 11:20 | - | - |
| Gio. 12 settembre | 09:55 | 11:20 | - | - |
| Gio. 11 settembre | 09:55 | 11:14 | 10:00 | 11:17 |
| Sab. 10 settembre | 09:55 | 11:17 | 09:59 | 11:21 |
| Sab. 09 settembre | 09:55 | 11:20 | 10:36+0 ora. 41 min. | 11:55 |
| Sab. 08 settembre | 09:55 | 11:15 | 09:58 | 11:17 |
| Gio. 07 settembre | 09:55 | 11:21 | 09:58 | 11:24 |
| Gio. 06 settembre | 09:55 | 11:15 | 09:55 | 11:15 |
| Gio. 05 settembre | 09:45 | 11:08 | 10:09 | 11:33 |
| Gio. 04 settembre | 09:55 | 11:16 | 09:56 | 11:15 |
| Gio. 03 settembre | 09:55 | 11:19 | 10:03 | 11:27 |
| Gio. 02 settembre | 09:55 | 11:18 | 09:54 | 11:20 |
| Gio. 01 settembre | 09:55 | 11:20 | 09:52 | 11:23 |
| Gio. 31 agosto | 09:45 | 11:12 | 10:04 | 11:27 |
| Gio. 30 agosto | 09:55 | 11:13 | 10:01 | 11:21 |




+10.2 C
752 mmHg.
66%
+8.2 C
758 mmHg.
93%