| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 23:50 | 04:30 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CX438 | 08:10 | 12:45 | Airbus А330-300 |
![]() | HX628 | 11:05 | 15:45 | Airbus А320 |
![]() | OZ9294 | 11:05 | 15:45 | Airbus А320 |
![]() | UA7305 | 13:15 | 17:30 | Airbus А330-300 |
![]() | OZ722 | 13:15 | 17:30 | Airbus А330-300 |
![]() | AA8959 | 07:55 | 12:35 | Airbus А330 |
![]() | CX434 | 07:55 | 12:35 | Airbus А330-300 |
![]() | UO618 | 07:15 | 11:50 | Airbus А321 |
![]() | UO630 | 09:00 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | AA8887 | 09:20 | 14:10 | Airbus А330 |
![]() | KE604 | 12:15 | 17:00 | Boeing 787-900 |
![]() | HX1552 | 13:15 | 17:30 | Airbus А330-300 |
![]() | KE614 | 14:05 | 18:45 | Airbus А330-300 |
![]() | DL9020 | 14:05 | 18:45 | Airbus А330-300 |
![]() | CX416 | 16:25 | 21:15 | Airbus А330-300 |
+26.9 C
761 mmHg.
83%
+17 C
763 mmHg.
72%