| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 13:40 | 15:40 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 marzo | 13:45 | 15:25 | - | - |
| Gio. 28 febbraio | 13:40 | 15:20 | - | - |
| Gio. 27 febbraio | 13:40 | 15:20 | - | - |
| Gio. 26 febbraio | 13:40 | 15:47 | 15:00+1 ora. 28 min. | 17:06+1 ora. 32 min. |
| Mer. 25 febbraio | 13:45 | 15:28 | 14:05 | 15:43 |
| Mar. 24 febbraio | 13:40 | 15:24 | 13:53 | 15:38 |
| Dom. 23 febbraio | 13:35 | 15:15 | 13:50 | 15:27 |
| Gio. 22 febbraio | 13:45 | 15:23 | 14:23 | 15:58 |
| Gio. 21 febbraio | 13:40 | 15:12 | 14:07 | 15:45 |
| Gio. 20 febbraio | 13:40 | 15:20 | 13:50 | 15:28 |
| Gio. 19 febbraio | 13:40 | 15:16 | 14:03 | 15:36 |
| Gio. 18 febbraio | 13:45 | 15:29 | 13:55 | 15:31 |
| Gio. 17 febbraio | 13:40 | 15:20 | 13:42 | 15:32 |
| Gio. 16 febbraio | 13:35 | 15:17 | 14:20+0 ora. 36 min. | 16:02+0 ora. 32 min. |
| Gio. 15 febbraio | 13:45 | 15:34 | 15:40+1 ora. 45 min. | 17:19+1 ora. 42 min. |



+6.7 C
746 mmHg.
100%
+8.7 C
755 mmHg.
76%