| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:40 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 13 settembre | 10:40 | 12:30 | - | - |
| Gio. 12 settembre | 10:40 | 12:30 | - | - |
| Gio. 11 settembre | 10:40 | 12:30 | 10:47 | 12:32 |
| Mer. 10 settembre | 10:40 | 12:15 | 11:09 | 12:55 |
| Mer. 09 settembre | 10:40 | 12:30 | 10:48 | 12:35 |
| Mer. 08 settembre | 10:40 | 12:30 | 10:49 | 12:30 |
| Gio. 07 settembre | 10:40 | 12:30 | 10:58 | 12:41 |
| Gio. 06 settembre | 10:40 | 12:28 | 10:46 | 12:29 |
| Gio. 05 settembre | 10:40 | 12:31 | 11:04 | 12:41 |
| Gio. 04 settembre | 10:40 | 12:33 | 10:43 | 12:26 |
| Gio. 03 settembre | 10:40 | 12:29 | 11:18+0 ora. 35 min. | 13:01 |
| Gio. 02 settembre | 10:40 | 12:41 | 10:49 | 12:42 |
| Gio. 01 settembre | 10:40 | 12:42 | 10:43 | 12:23 |
| Gio. 31 agosto | 10:40 | 12:38 | 11:59+1 ora. 22 min. | 13:53+1 ora. 20 min. |
| Gio. 30 agosto | 10:40 | 12:36 | 10:57 | 12:43 |

+13.2 C
767 mmHg.
47%
+8.7 C
755 mmHg.
76%