| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:50 | 17:50 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
22:03 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 1 anno fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 20 febbraio | 21:50 | 17:50 | - | - |
| Gio. 19 febbraio | 21:50 | 17:50 | - | - |
| Gio. 17 febbraio | 21:50 | 17:50 | 22:03 | in volo / in orario |
| Gio. 16 febbraio | 21:50 | 17:39 | 21:49 | 17:20 |
| Gio. 15 febbraio | 21:50 | 17:15 | 21:55 | 17:33 |
| Gio. 14 febbraio | 21:50 | 17:13 | 21:56 | 17:27 |
| Gio. 13 febbraio | 21:50 | 17:50 | 21:59 | 17:42 |
| Gio. 12 febbraio | 21:50 | 17:25 | 22:05 | 17:46 |
| Gio. 10 febbraio | 21:50 | 17:13 | 23:00+1 ora. 2 min. | 18:31+0 ora. 40 min. |
| Gio. 09 febbraio | 21:50 | 17:16 | 22:09 | 17:45 |
| Gio. 08 febbraio | 21:50 | 16:59 | 21:59 | 17:18 |
| Gio. 07 febbraio | 21:50 | 17:06 | 22:02 | 17:33 |
| Gio. 06 febbraio | 21:50 | 17:50 | 21:56 | 17:47 |
| Gio. 31 dicembre | 21:50 | 17:45 | - | - |
| Gio. 29 dicembre | 21:50 | 17:18 | - | - |



+4.9 C
760 mmHg.
100%
+5.4 C
755 mmHg.
87%