| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 00:50 | 11:50 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA8306 | 08:35 | 21:00 | Airbus А330-300 |
![]() | LH6589 | 08:35 | 21:00 | Airbus А330-300 |
![]() | A33059 | 08:35 | 21:00 | Airbus А330-300 |
![]() | OS8286 | 08:35 | 21:00 | Airbus А330-300 |
![]() | AC854 | 18:35 | 06:35 | Boeing 787-900 |
![]() | IB7336 | 18:40 | 06:40 | Boeing 787-900 |
![]() | BA92 | 18:40 | 06:40 | Boeing 787-800 |
![]() | AY5992 | 18:40 | 06:40 | Boeing 787-800 |
![]() | AC858 | 22:00 | 10:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | OU5925 | 23:05 | 11:05 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ1013 | 18:35 | 06:35 | Boeing 787-900 |
![]() | EI8792 | 18:40 | 06:40 | Boeing 787-900 |
![]() | A33087 | 22:00 | 10:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | AI7312 | 18:35 | 06:35 | Boeing 787-900 |
![]() | SA7301 | 20:50 | 08:35 | Boeing 777-300ER |

+16.8 C
768 mmHg.
79%
+21.8 C
761 mmHg.
60%