| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 14:00 | 16:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK830 | 11:00 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | DY1491 | 11:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G35228 | 09:05 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | EY5924 | 09:05 | 11:25 | Airbus А320 |
![]() | AF1374 | 09:05 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | DY1495 | 11:45 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | A33317 | 19:40 | 21:55 | Boeing 737-700 |
![]() | SK836 | 19:40 | 21:55 | Boeing 737-700 |
![]() | EY5942 | 20:55 | 23:15 | Airbus А320 |
![]() | AF1274 | 20:55 | 23:15 | Airbus А320 |
![]() | DY1499 | 21:30 | 23:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ2966 | 14:10 | 16:30 | Embraer 190 |
![]() | SQ2634 | 14:00 | 16:15 | Boeing 737-700 |
![]() | A33382 | 14:00 | 16:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK834 | 14:00 | 16:15 | Boeing 737-700 |

+20.9 C
766 mmHg.
73%
+11 C
762 mmHg.
92%