| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U2888 | 21:20 | 22:45 | Airbus А320 |
![]() | BA2513 | 12:45 | 14:20 | Airbus А320 |
![]() | IB7671 | 12:45 | 14:20 | Airbus А320 |
![]() | U2884 | 15:45 | 17:20 | Airbus A319 |
![]() | BA2517 | 20:15 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | AA6742 | 06:50 | 08:25 | Airbus A319 |
![]() | BA2511 | 06:55 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | BA2519 | 07:00 | 08:35 | Airbus А320 |
![]() | BA2515 | 17:05 | 18:40 | Airbus А320 |
![]() | U2882 | 07:55 | 09:25 | Airbus А320 |
![]() | U2886 | 16:50 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | IB7670 | 07:05 | 08:35 | Airbus А320 |
![]() | BA2953 | 06:45 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | BA2957 | 09:40 | 11:15 | Airbus А320 |
![]() | BA2965 | 19:25 | 20:55 | Airbus A319 |
+17 C
759 mmHg.
87%
+20.8 C
766 mmHg.
86%