| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:45 | 11:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC2750 | 09:50 | 12:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VA1384 | 06:10 | 09:35 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6636 | 06:10 | 09:35 | Boeing 737 |
![]() | VA1394 | 12:05 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6637 | 12:05 | 15:30 | Boeing 737 |
![]() | AC2748 | 09:50 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6448 | 09:50 | 13:15 | Boeing 737 |
![]() | VA1398 | 15:20 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ782 | 18:05 | 21:15 | Airbus А320 |
![]() | EY6312 | 08:50 | 12:05 | Boeing 737 |
![]() | CZ7598 | 09:00 | 12:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF667 | 19:15 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF665 | 14:40 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6918 | 08:50 | 12:05 | Boeing 737-800 |
![]() | QF663 | 09:00 | 12:10 | Boeing 737-800 |
+19.5 C
765 mmHg.
74%
+12.5 C
776 mmHg.
55%