| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:00 | 10:50 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TS492 | 09:00 | 12:55 | Airbus А330-200 |
![]() | TS630 | 17:05 | 21:05 | Airbus А321 |
![]() | TS626 | 17:10 | 21:05 | Airbus A320 |
![]() | TS538 | 15:40 | 19:35 | Airbus А321 |
![]() | TS386 | 07:00 | 11:00 | Airbus А321 |
![]() | TS242 | 07:00 | 10:50 | Airbus А330-200 |
![]() | TS716 | 06:45 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | WG378 | 17:40 | 21:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AC1746 | 16:00 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | TS824 | 17:25 | 21:15 | Airbus А321 |
![]() | WG652 | 17:40 | 21:35 | Boeing 737-800 |
![]() | TS810 | 06:45 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | WG688 | 06:00 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | TS530 | 17:15 | 21:25 | Airbus А321 |
![]() | WG686 | 17:25 | 21:20 | Boeing 737-800 |
+18.7 C
769 mmHg.
59%
+31 C
762 mmHg.
74%