| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 02:40 | 04:20 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK977 | 11:45 | 13:30 | Airbus А321 |
![]() | TK969 | 16:15 | 18:00 | Airbus А321 |
![]() | TK967 | 19:00 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | TK963 | 21:50 | 23:35 | Airbus А321 |
![]() | TK961 | 09:40 | 12:25 | Airbus А321 |
![]() | TK971 | 03:30 | 06:20 | Airbus А320 |
![]() | KK1007 | 06:30 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | KK1005 | 18:45 | 21:35 | Airbus А321 |
![]() | KK1001 | 11:40 | 14:20 | Airbus А321 |
![]() | KK1003 | 19:20 | 22:00 | Airbus А321 |
![]() | KK5003 | 19:30 | 22:00 | Airbus А321 |
![]() | KK5005 | 20:30 | 23:00 | Airbus А321 |
![]() | TK973 | 05:25 | 07:00 | Airbus A321 |
![]() | KK1011 | 20:30 | 21:55 | Airbus A319 |
![]() | KK1015 | 19:00 | 20:25 | Airbus А321 |

+24.7 C
758 mmHg.
60%
+16.8 C
762 mmHg.
90%