| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 20:55 | 22:16 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK6760 | 11:41 | 13:03 | Embraer 190 |
![]() | HA2057 | 16:39 | 18:02 | Embraer 190 |
![]() | SQ1493 | 11:41 | 13:03 | Embraer 190 |
![]() | B6407 | 11:41 | 13:03 | Embraer 190 |
![]() | TK8500 | 11:41 | 13:03 | Embraer 190 |
![]() | B6507 | 16:12 | 17:35 | Embraer 190 |
![]() | LY8699 | 16:12 | 17:35 | Embraer 190 |
![]() | TK8504 | 16:12 | 17:35 | Embraer 190 |
![]() | HA2055 | 20:55 | 22:16 | Embraer 190 |
![]() | AM4004 | 06:00 | 07:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6973 | 06:00 | 07:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE7489 | 17:00 | 18:33 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7257 | 17:00 | 18:33 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7431 | 06:00 | 07:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE7491 | 06:00 | 07:36 | Canadair Regional Jet 900 |

-3.9 C
763 mmHg.
73%
+23.5 C
764 mmHg.
50%