| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 23:00 | 05:25 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 12 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 20 luglio | 23:10 | 05:15 | - | - |
| Gio. 18 luglio | 23:00 | 04:12 | 00:27+1 ora. 0 min. | 05:48 |
| Gio. 17 luglio | 23:00 | 04:10 | 23:22 | 04:27 |
| Gio. 16 luglio | 23:00 | 05:05 | 23:50+0 ora. 31 min. | 05:00 |
| Sab. 15 luglio | 23:00 | 04:09 | 23:31 | 04:40 |
| Sab. 14 luglio | 23:00 | 04:14 | 23:43 | 05:03 |
| Sab. 13 luglio | 23:00 | 04:12 | 23:44 | 05:04 |
| Gio. 11 luglio | 23:00 | 04:08 | 23:12 | 04:13 |
| Gio. 10 luglio | 23:00 | 05:05 | 23:34 | 04:44 |
| Gio. 09 luglio | 23:00 | 04:12 | 23:35 | 04:52 |
| Gio. 08 luglio | 23:00 | 05:05 | 23:31 | 05:14 |
| Gio. 07 luglio | 23:00 | 04:04 | 23:36 | 04:46 |
| Gio. 06 luglio | 23:00 | 05:05 | 23:31 | 04:45 |
| Gio. 20 aprile | 23:00 | 05:05 | - | - |
| Gio. 18 aprile | 23:00 | 05:05 | 23:08 | 05:15 |


+22.1 C
761 mmHg.
69%
+14.8 C
746 mmHg.
67%