| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 01:00 | 02:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 25 settembre | 01:00 | 01:55 | - | - |
| Gio. 24 settembre | 01:00 | 01:55 | - | - |
| Gio. 23 settembre | 01:00 | 01:52 | 01:10 | 02:00 |
| Lun. 22 settembre | 01:00 | 01:52 | 01:10 | 02:01 |
| Lun. 21 settembre | 01:00 | 01:53 | 01:19 | 02:10 |
| Lun. 20 settembre | 01:00 | 01:56 | 01:14 | 02:03 |
| Gio. 19 settembre | 01:00 | 01:53 | 01:02 | 01:52 |
| Gio. 18 settembre | 01:00 | 01:55 | 01:10 | 02:02 |
| Gio. 17 settembre | 01:00 | 01:55 | 01:10 | 02:03 |
| Gio. 16 settembre | 01:00 | 01:54 | 01:06 | 01:58 |
| Gio. 15 settembre | 01:00 | 01:56 | 01:24 | 02:14 |
| Gio. 14 settembre | 01:00 | 01:58 | 01:27 | 02:23 |
| Gio. 13 settembre | 01:00 | 01:56 | 01:14 | 02:07 |
| Gio. 12 settembre | 01:00 | 01:54 | 02:19+0 ora. 55 min. | 03:11+1 ora. 3 min. |
| Gio. 11 settembre | 01:00 | 01:53 | 01:17 | 02:06 |




+14.8 C
746 mmHg.
67%
+13.9 C
752 mmHg.
87%