| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:40 | 23:20 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 13 ottobre | 21:50 | 23:10 | - | - |
| Gio. 12 ottobre | 21:50 | 23:10 | - | - |
| Gio. 11 ottobre | 21:50 | 23:10 | - | - |
| Gio. 10 ottobre | 21:50 | 23:10 | 21:51 | 23:10 |
| Gio. 09 ottobre | 21:50 | 23:08 | 21:51 | 23:12 |
| Gio. 08 ottobre | 21:50 | 23:09 | 22:01 | 23:20 |
| Gio. 07 ottobre | 21:50 | 23:10 | 21:53 | 23:11 |
| Gio. 06 ottobre | 21:50 | 23:07 | 22:12 | 23:27 |
| Gio. 05 ottobre | 21:50 | 23:06 | 22:06 | 23:22 |
| Ven. 04 ottobre | 22:00 | 23:17 | 22:26 | 23:42 |
| Lun. 03 ottobre | 21:50 | 23:05 | 22:00 | 23:18 |
| Lun. 02 ottobre | 21:50 | 23:13 | 22:42+0 ora. 45 min. | 00:05+0 ora. 49 min. |
| Gio. 01 ottobre | 21:50 | 23:10 | 22:07 | 23:28 |
| Gio. 30 settembre | 21:50 | 23:06 | 21:52 | 23:00 |
| Gio. 29 settembre | 21:50 | 23:19 | 22:50+0 ora. 48 min. | 00:08+0 ora. 53 min. |







+14.8 C
746 mmHg.
67%
+3 C
766 mmHg.
93%