| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:25 | 09:05 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 20 aprile | 06:45 | 08:10 | - | - |
| Gio. 19 aprile | 06:55 | 08:06 | 07:21 | 08:32 |
| Gio. 19 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:21 | 08:33 |
| Mar. 18 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:09 | 08:22 |
| Mar. 17 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:24 | 08:36 |
| Mar. 16 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:20 | 08:32 |
| Gio. 15 aprile | 06:45 | 08:00 | 07:18 | 08:26 |
| Gio. 14 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:05 | 08:13 |
| Gio. 13 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:04 | 08:18 |
| Gio. 12 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:08 | 08:24 |
| Gio. 11 aprile | 06:45 | 08:03 | 07:52 | 09:06+0 ora. 41 min. |
| Gio. 10 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:07 | 08:18 |
| Gio. 08 aprile | 06:45 | 08:10 | 07:17 | 08:22 |
| Gio. 07 aprile | 06:55 | 08:04 | 06:55 | 08:04 |
| Gio. 17 gennaio | 09:10 | 09:35 | - | - |




+14.8 C
746 mmHg.
67%
+5.4 C
755 mmHg.
87%