| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 23:45 | 01:50 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 9 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 28 novembre | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Gio. 27 novembre | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Gio. 26 novembre | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Gio. 25 novembre | 23:40 | 01:30 | 23:34 | 01:11 |
| Gio. 24 novembre | 23:40 | 01:30 | 23:40 | 01:27 |
| Gio. 23 novembre | 23:40 | 01:38 | 23:36 | 01:28 |
| Gio. 22 novembre | 23:40 | 01:40 | 23:39 | 01:26 |
| Gio. 21 novembre | 23:40 | 01:34 | 23:37 | 01:25 |
| Gio. 20 novembre | 23:40 | 01:41 | 23:33 | 01:25 |
| Gio. 19 novembre | 23:40 | 01:37 | 23:36 | 01:11 |
| Gio. 18 novembre | 23:40 | 01:29 | 23:43 | 01:26 |
| Gio. 17 novembre | 23:40 | 01:39 | 23:35 | 01:14 |
| Gio. 16 novembre | 23:40 | 01:21 | 00:02 | 01:51 |
| Gio. 15 novembre | 23:40 | 01:32 | 23:41 | 01:30 |
| Gio. 15 ottobre | 23:45 | 01:30 | - | - |


+4.1 C
749 mmHg.
93%
-1 C
763 mmHg.
80%