| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:55 | 13:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FV6372 | 20:05 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | DP522 | 20:35 | 01:00 | Boeing 737-800 |
![]() | FV6370 | 10:55 | 13:15 | Airbus A319 |
![]() | FV6272 | 21:50 | 00:10 | Airbus A319 |
![]() | FV6270 | 11:00 | 13:20 | Airbus A319 |
![]() | SU6372 | 20:05 | 22:45 | Airbus A319 |

+23.2 C
758 mmHg.
56%
+16 C
764 mmHg.
51%