| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 16:35 | 20:05 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 4 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 22 agosto | 16:40 | 20:05 | - | - |
| Gio. 21 agosto | 16:40 | 19:47 | 16:33 | 19:35 |
| Gio. 20 agosto | 16:40 | 20:07 | 16:35 | 19:39 |
| Gio. 30 giugno | 16:30 | 20:15 | - | - |
| Gio. 23 giugno | 16:30 | 19:51 | 16:41 | 19:51 |
| Gio. 22 giugno | 16:40 | 19:51 | 16:31 | 19:43 |
| Gio. 21 giugno | 16:30 | 19:35 | 17:09 | 20:28 |
| Gio. 20 giugno | 16:40 | 19:40 | 16:48 | 20:01 |
| Gio. 19 giugno | 16:40 | 19:37 | 17:07 | 20:21 |
| Gio. 18 giugno | 16:30 | 19:30 | 16:41 | 19:49 |
| Gio. 27 ottobre | 16:45 | 19:55 | - | - |
| Lun. 26 ottobre | 16:45 | 19:55 | - | - |
| Mer. 25 ottobre | 16:30 | 19:51 | 16:21 | 19:36 |
| Lun. 24 ottobre | 16:45 | 20:10 | 16:35 | 20:01 |
| Gio. 23 ottobre | 16:30 | 19:45 | 16:17 | 19:28 |



+8.1 C
742 mmHg.
81%
+5.3 C
752 mmHg.
100%