| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 17:35 | 21:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 28 marzo | 17:40 | 21:15 | - | - |
| Gio. 27 marzo | 17:40 | 21:13 | 17:41 | 20:58 |
| Gio. 26 marzo | 17:40 | 21:17 | 17:45 | 20:54 |
| Gio. 24 marzo | 17:40 | 21:23 | 17:42 | 20:56 |
| Gio. 23 marzo | 17:40 | 21:15 | 17:43 | 20:56 |
| Gio. 22 marzo | 17:40 | 21:16 | 17:33 | 20:51 |
| Gio. 21 marzo | 17:40 | 21:26 | 17:32 | 20:54 |
| Gio. 20 marzo | 17:40 | 21:39 | 17:42 | 21:13 |
| Gio. 19 marzo | 17:40 | 21:30 | 17:42 | 21:01 |
| Gio. 18 marzo | 17:40 | 21:20 | 17:41 | 20:59 |
| Gio. 17 marzo | 17:40 | 21:18 | 17:42 | 20:53 |
| Gio. 16 marzo | 17:40 | 21:18 | 18:36 | 21:48+0 ora. 36 min. |
| Gio. 03 marzo | 17:40 | 21:15 | - | - |
| Gio. 02 marzo | 17:40 | 21:15 | - | - |
| Gio. 01 marzo | 17:40 | 21:29 | - | - |

+13.9 C
752 mmHg.
87%
+5.3 C
752 mmHg.
100%