| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:25 | 11:05 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 1 anno fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 12 marzo | 07:15 | 10:45 | - | - |
| Gio. 11 marzo | 07:15 | 10:45 | - | - |
| Gio. 10 marzo | 07:15 | 10:55 | 07:24 | 10:36 |
| Gio. 09 marzo | 07:15 | 10:58 | 07:20 | 10:41 |
| Gio. 08 marzo | 07:15 | 10:57 | 07:30 | 10:34 |
| Gio. 07 marzo | 07:15 | 11:01 | 07:21 | 10:23 |
| Gio. 06 marzo | 07:15 | 10:56 | 07:38 | 11:01 |
| Gio. 05 marzo | 07:15 | 10:54 | 07:28 | 10:44 |
| Gio. 04 marzo | 07:15 | 10:50 | 07:55 | 10:56 |
| Dom. 03 marzo | 07:15 | 10:56 | 08:01 | 11:05 |
| Gio. 28 febbraio | 07:15 | 10:58 | 07:28 | 10:26 |
| Gio. 27 febbraio | 07:15 | 10:45 | 07:26 | 10:47 |
| Gio. 26 febbraio | 07:15 | 10:53 | 07:33 | 10:46 |
| Gio. 25 febbraio | 07:15 | 10:56 | 07:39 | 10:47 |
| Gio. 01 gennaio | 07:15 | 10:45 | - | - |



+5.3 C
752 mmHg.
100%
+14.8 C
746 mmHg.
67%