| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:55 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
07:54 +1 ora. 12 min. |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 11 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 17 febbraio | 06:20 | 08:00 | - | - |
| Gio. 16 febbraio | 06:20 | 07:55 | 07:54+1 ora. 12 min. | in volo / in ritardo |
| Gio. 15 febbraio | 06:20 | 07:58 | 06:26 | 07:53 |
| Gio. 14 febbraio | 06:20 | 07:51 | 06:46 | 07:59 |
| Gio. 13 febbraio | 06:20 | 07:45 | 06:40 | 07:50 |
| Gio. 12 febbraio | 06:20 | 07:54 | 06:29 | 07:53 |
| Gio. 11 febbraio | 06:20 | 07:57 | 06:42 | 08:14 |
| Gio. 10 febbraio | 06:20 | 08:03 | 06:21 | 07:51 |
| Gio. 09 febbraio | 06:20 | 07:53 | 06:32 | 07:56 |
| Gio. 08 febbraio | 06:20 | 08:04 | 06:21 | 07:47 |
| Gio. 07 febbraio | 06:20 | 08:10 | 06:32 | 08:07 |
| Gio. 06 febbraio | 06:20 | 08:06 | 06:29 | 08:12 |
| Gio. 05 febbraio | 06:20 | 07:58 | 06:36 | 07:59 |
| Gio. 10 novembre | 06:20 | 07:55 | - | - |
| Gio. 09 novembre | 06:20 | 08:32 | 06:25 | - |

-6 C
768 mmHg.
79%
+5.3 C
752 mmHg.
100%