| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:40 | 10:13 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
09:53 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 09 agosto | 09:40 | 10:35 | - | - |
| Dom. 08 agosto | 09:40 | 10:35 | - | - |
| Gio. 07 agosto | 09:40 | 10:13 | 09:53 | in volo / in orario |
| Gio. 06 agosto | 09:40 | 10:06 | 09:57 | 10:07 |
| Gio. 05 agosto | 09:40 | 10:15 | 10:04 | 10:14 |
| Gio. 04 agosto | 09:40 | 10:15 | 09:46 | 10:00 |
| Gio. 03 agosto | 09:40 | 10:03 | 09:53 | 10:07 |
| Gio. 02 agosto | 09:40 | 10:01 | 09:44 | 09:58 |
| Gio. 01 agosto | 09:40 | 10:15 | 09:54 | 10:14 |
| Gio. 31 luglio | 09:40 | 10:16 | 09:49 | 10:11 |
| Gio. 30 luglio | 09:40 | 10:17 | 09:43 | 10:01 |
| Dom. 29 luglio | 09:40 | 10:11 | 10:01 | 10:15 |
| Dom. 28 luglio | 09:40 | 09:59 | 10:34 | 10:38 |
| Dom. 27 luglio | 09:40 | 10:07 | 10:01 | 10:08 |
| Gio. 09 luglio | 09:40 | 10:35 | - | - |

-19 C
764 mmHg.
49%
+5.3 C
752 mmHg.
100%