| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 15:05 | 17:33 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
15:05 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 4 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 10 maggio | 15:05 | 17:30 | - | - |
| Gio. 09 maggio | 15:05 | 17:33 | 15:05 | in volo / in orario |
| Gio. 07 maggio | 15:05 | 17:58 | 15:04 | 17:32 |
| Gio. 05 maggio | 15:05 | 17:34 | 15:13 | 17:27 |
| Gio. 04 maggio | 15:05 | 17:35 | 15:00 | 17:12 |
| Gio. 03 maggio | 15:05 | 17:35 | 14:59 | 17:12 |
| Gio. 02 maggio | 15:05 | 17:34 | 14:58 | 17:09 |
| Gio. 30 aprile | 15:05 | 17:30 | 15:05 | 17:15 |
| Gio. 28 aprile | 15:05 | 17:36 | 15:18 | 17:21 |
| Gio. 31 gennaio | 14:25 | 17:55 | - | - |
| Gio. 30 gennaio | 14:25 | 17:55 | - | - |
| Gio. 29 gennaio | 14:25 | 17:55 | 14:23 | 16:40 |
| Gio. 28 gennaio | 14:25 | 16:57 | 14:49 | 17:00 |
| Gio. 27 gennaio | 14:25 | 16:53 | 14:28 | 16:40 |
| Gio. 26 gennaio | 14:25 | 16:43 | 14:22 | 16:25 |

+5.3 C
752 mmHg.
100%
+12.8 C
750 mmHg.
66%