| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:10 | 20:38 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
18:05 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 5 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 13 aprile | 18:10 | 20:15 | - | - |
| Gio. 12 aprile | 18:10 | 20:38 | 18:05 | in volo / in orario |
| Gio. 11 aprile | 18:10 | 20:18 | 18:18 | 20:05 |
| Gio. 10 aprile | 18:10 | 20:18 | 18:50 | 20:37 |
| Gio. 08 aprile | 18:10 | 20:24 | 18:09 | 20:02 |
| Gio. 07 aprile | 18:10 | 20:32 | 18:14 | 20:23 |
| Gio. 06 aprile | 18:10 | 20:34 | 18:02 | 20:12 |
| Gio. 05 aprile | 18:10 | 20:25 | 18:07 | 20:01 |
| Gio. 04 aprile | 18:10 | 20:19 | 18:59+0 ora. 45 min. | 20:42+0 ora. 32 min. |
| Gio. 02 aprile | 18:10 | 20:20 | 18:10 | 19:58 |
| Gio. 01 aprile | 18:10 | 20:18 | 18:00 | 19:50 |
| Gio. 31 marzo | 18:10 | 20:15 | 18:09 | 19:58 |
| Gio. 30 marzo | 18:10 | 20:14 | 18:26 | 20:13 |
| Gio. 29 marzo | 18:10 | 20:14 | 18:06 | 19:48 |
| Gio. 28 marzo | 17:35 | 19:45 | 17:31 | 19:13 |

+8 C
758 mmHg.
75%
+5.3 C
752 mmHg.
100%