| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:20 | 10:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 09 gennaio | 07:20 | 09:40 | - | - |
| Gio. 08 gennaio | 07:20 | 09:40 | - | - |
| Gio. 07 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:45 | 10:02 |
| Gio. 06 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:39 | 09:52 |
| Gio. 05 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:45 | 09:54 |
| Sab. 04 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:41 | 10:02 |
| Lun. 03 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:42 | 10:01 |
| Sab. 02 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:52+0 ora. 32 min. | 10:18 |
| Gio. 01 gennaio | 07:20 | 09:40 | 07:47 | 09:58 |
| Gio. 31 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:45 | 10:02 |
| Gio. 30 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:45 | 09:57 |
| Gio. 29 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:25 | 09:39 |
| Gio. 28 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:24 | 09:39 |
| Gio. 27 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:30 | 09:46 |
| Gio. 26 dicembre | 07:20 | 09:40 | 07:35 | 09:49 |


+30 C
757 mmHg.
79%
+30.8 C
758 mmHg.
70%