| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 22:10 | 08:18 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
22:19 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 marzo | 22:10 | 08:50 | - | - |
| Gio. 18 marzo | 22:10 | 08:50 | - | - |
| Gio. 17 marzo | 22:10 | 08:28 | - | - |
| Gio. 16 marzo | 22:10 | 08:18 | 22:19 | in volo / in orario |
| Gio. 15 marzo | 22:10 | 08:17 | 22:19 | 08:12 |
| Gio. 14 marzo | 22:10 | 07:59 | 22:30 | 08:36 |
| Gio. 13 marzo | 22:10 | 08:05 | 22:19 | 08:30 |
| Gio. 09 marzo | 22:10 | 08:09 | 22:06 | 08:14 |
| Gio. 07 marzo | 21:10 | 07:55 | 21:24 | 08:23 |
| Gio. 06 marzo | 21:10 | 08:04 | 21:20 | 08:12 |
| Gio. 05 marzo | 21:10 | 08:23 | 21:19 | 08:13 |
| Gio. 23 giugno | 20:40 | 08:35 | - | - |
| Gio. 22 giugno | 20:40 | 08:35 | - | - |
| Gio. 21 giugno | 20:30 | 07:30 | - | - |
| Mer. 20 giugno | 20:30 | 07:40 | 21:25+0 ora. 55 min. | 08:45 |



+1.1 C
766 mmHg.
80%
+8.5 C
756 mmHg.
81%