| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:25 | 22:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA846 | 07:35 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | UA6844 | 18:10 | 21:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AA6692 | 07:35 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | LO286 | 06:30 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ2372 | 10:15 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | BA850 | 14:00 | 17:25 | Airbus A320 |
![]() | LO280 | 18:25 | 22:05 | Boeing 787-800 |
![]() | AC6754 | 10:25 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LO282 | 10:25 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NH6721 | 18:25 | 22:05 | Boeing 787-800 |
![]() | JL7799 | 09:45 | 13:20 | Airbus A319 |
![]() | AA6385 | 15:20 | 18:50 | Airbus A319 |
![]() | JL6521 | 08:25 | 11:50 | Airbus A320 |
![]() | UA6846 | 10:25 | 13:55 | Embraer 170 |
![]() | IB7514 | 15:10 | 18:45 | Airbus A320 |
+18.4 C
764 mmHg.
93%
+13.5 C
766 mmHg.
96%