| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:55 | 13:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 ottobre | 09:25 | 13:10 | - | - |
| Gio. 30 settembre | 09:25 | 12:58 | 10:55+1 ora. 22 min. | 14:28+1 ora. 13 min. |
| Gio. 29 settembre | 09:25 | 13:10 | 09:20 | 12:56 |
| Gio. 28 settembre | 09:25 | 12:58 | 10:33+1 ora. 1 min. | 14:15+1 ora. 0 min. |
| Gio. 27 settembre | 09:25 | 12:52 | 09:22 | 12:55 |
| Gio. 26 settembre | 09:15 | 12:45 | 09:20 | 12:54 |
| Gio. 25 settembre | 09:15 | 12:42 | 09:23 | 13:01 |
| Gio. 21 settembre | 09:25 | 12:51 | 09:16 | 12:50 |
| Gio. 21 marzo | 09:15 | 14:00 | - | - |
| Gio. 20 marzo | 09:15 | 14:00 | - | - |
| Gio. 19 marzo | 09:15 | 13:34 | 09:14 | 13:44 |
| Gio. 18 marzo | 09:15 | 13:45 | 09:23 | 14:03 |
| Gio. 17 marzo | 09:15 | 13:44 | 09:22 | 13:55 |
| Gio. 16 marzo | 09:15 | 13:55 | 09:42 | 14:14 |
| Gio. 15 marzo | 09:15 | 13:41 | 09:25 | 13:56 |


+5.1 C
752 mmHg.
86%
-5 C
761 mmHg.
92%