| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:05 | 08:20 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK8922 | 13:15 | 14:30 | Saab 2000 |
![]() | SK8949 | 17:00 | 18:15 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LX4249 | 13:15 | 14:30 | Saab 2000 |
![]() | JP306 | 17:00 | 18:15 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LX4247 | 17:00 | 18:15 | Saab 2000 |
![]() | JP364 | 07:05 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | LX4245 | 07:05 | 08:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | JP310 | 13:15 | 14:30 | Canadair reg jet 700 |
+6.4 C
769 mmHg.
95%
+11.3 C
766 mmHg.
84%