| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 22:09 | 00:18 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | F91089 | 20:47 | 23:10 | Airbus А320 |
![]() | LH7482 | 22:09 | 00:18 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7432 | 10:50 | 13:06 | Boeing 757-300 |
![]() | SA7430 | 17:50 | 20:10 | Boeing 757-300 |
![]() | TK8612 | 17:50 | 20:10 | Boeing 757-300 |
![]() | UA2268 | 17:45 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | LH7480 | 17:45 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SN8837 | 17:45 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7871 | 17:45 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2098 | 11:10 | 13:26 | Boeing 737-900 |
![]() | ET1354 | 11:10 | 13:26 | Boeing 737-900 |
![]() | SK8777 | 17:45 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | NH7114 | 10:30 | 12:42 | Boeing 737-800 |
![]() | F91087 | 14:20 | 16:43 | Airbus А320 |
![]() | AV2291 | 10:40 | 12:52 | Boeing 737-800 |
+24.7 C
765 mmHg.
53%
+20.9 C
759 mmHg.
94%